地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它
  2024-07-27 村屋 大埔 元嶺村 700 -- 15500 1549194 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 元嶺村 700 -- 13800 1549184 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 新屋仔 700 -- 12500 1548346 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 大陽輋 700 -- 15000 1547058 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 打鐵刃 700 -- 13000 1547050 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 元嶺村 2100 -- 13800 1547044 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 布心排 700 -- 6.000 15000 1541104 詳情 按揭
計算
  2024-07-27 村屋 大埔 沙欄 700 -- 13800 1540644 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 圍頭村 700 -- 13000 1537694 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 元嶺村 2100 -- 8.880 1536608 詳情 按揭
計算
  2024-07-27 村屋 大埔 大陽輋 700 -- 10000 1535850 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 元嶺村 700 -- 14000 1534672 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 圍頭村 700 -- 13000 1534358 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 水圍 700 -- 17000 1529712 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 詹屋村 700 -- 15000 1529704 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 卓爾新城 1400 -- 10.500 24000 1525624 詳情 按揭
計算
  2024-07-27 村屋 大埔 龍尾村 700 -- 3.500 1522806 詳情 按揭
計算
  2024-07-27 村屋 大埔 龍尾村 700 -- 4.980 1522802 詳情 按揭
計算
  2024-07-27 村屋 大埔 洞梓 2100 -- 38000 1514822 詳情
  2024-07-27 村屋 大埔 林村新村 700 -- 5.980 1500212 詳情 按揭
計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]