地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它
  2025-01-20 村屋 大埔 泰亨村 2100 -- 38000 1644296 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 元嶺村 1400 -- 25800 1643432 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 黃魚灘 700 -- 5.600 1642824 詳情 按揭
計算
  2025-01-20 村屋 大埔 寨畿 1260 -- 15800 1642590 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 水圍村 700 -- 17500 1641580 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 汀角村 700 -- 13000 1640978 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 桐梓 612 -- 12500 1640976 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 桐梓 612 -- 9800 1640974 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 汀角村 700 -- 11800 1636556 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 大陽輋 700 -- 15000 1634788 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 九龍坑 1400 -- 23800 1632188 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 山頂花園 700 -- 4.400 1627344 詳情 按揭
計算
  2025-01-20 村屋 大埔 新屋家 465 -- 3.980 1626424 詳情 按揭
計算
  2025-01-20 村屋 大埔 龍尾村 700 -- 13000 1626422 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 桐梓 700 -- 14000 1622778 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 大窩 700 -- 12500 1622698 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 布心排 700 -- 12800 1617192 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 元嶺 500 -- 3.680 R707762 詳情 按揭
計算
  2025-01-20 村屋 大埔 布心排 1400 -- 23000 1620572 詳情
  2025-01-20 村屋 大埔 黃漁灘 700 -- 18000 1620570 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]