地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它
  2025-03-20 村屋 大埔 怡翠山莊 第03期 700 -- 19800 1672852 詳情
  2025-03-20 村屋 大埔 大埔頭村 650 -- 15500 1672750 詳情
  2025-03-20 村屋 大埔 元嶺村 700 -- 14500 1671574 詳情
  2025-03-20 村屋 大埔 蘆慈田 700 -- 3.880 1671020 詳情 按揭
計算
  2025-03-20 村屋 大埔 黃漁灘 700 -- 5.800 1670592 詳情 按揭
計算
  2025-03-20 村屋 大埔 汀角村 680 -- 3.380 9500 1670548 詳情 按揭
計算
  2025-03-20 村屋 大埔 泰亨村 1400 -- 25000 1670544 詳情
  2025-03-20 村屋 大埔 元嶺村 1400 -- 7.800 1669168 詳情 按揭
計算
  2025-03-20 村屋 大埔 桐梓花園 700 -- 4.280 1668390 詳情 按揭
計算
  2025-03-20 村屋 大埔 樟樹灘 700 -- 16500 1667916 詳情
  2025-03-20 村屋 大埔 新屋仔 700 -- 15800 1662810 詳情
  2025-03-20 村屋 大埔 泰亨村 700 -- 15600 1662090 詳情
  2025-03-20 村屋 大埔 泰亨村 700 -- 14000 1662092 詳情
  2025-03-20 村屋 大埔 寨畿 900 -- 12000 1661724 詳情
  2025-03-20 村屋 大埔 蘆慈田 700 -- 15000 1660834 詳情
  2025-03-20 村屋 大埔 泰亨 700 -- 4.980 1660116 詳情 按揭
計算
  2025-03-20 村屋 大埔 詹屋村 700 -- 9800 1659382 詳情
  2025-03-20 村屋 大埔 坪朗 840 -- 14500 1657192 詳情
  2025-03-20 村屋 大埔 汀角村 400 -- 8000 1657186 詳情
  2025-03-20 村屋 大埔 黃宜坳 700 -- 13000 1656332 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]