地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它
  2024-12-07 村屋 大埔 詹屋 700 -- 18500 1622886 詳情
  2024-12-07 村屋 大埔 桐梓 700 -- 14000 1622778 詳情
  2024-12-07 村屋 大埔 新圍仔 700 -- 17000 1622780 詳情
  2024-12-07 村屋 大埔 大窩 700 -- 12500 1622698 詳情
  2024-12-07 村屋 大埔 布心排 700 -- 12800 1617192 詳情
  2024-12-07 村屋 大埔 元嶺 500 -- 3.680 R707762 詳情 按揭
計算
  2024-12-07 村屋 大埔 布心排 1400 -- 23000 1620572 詳情
  2024-12-07 村屋 大埔 黃漁灘 700 -- 18000 1620570 詳情
  2024-12-07 村屋 大埔 元嶺村 700 -- 4.080 1620158 詳情 按揭
計算
  2024-12-07 村屋 大埔 新圍仔 700 -- 19000 1619622 詳情
  2024-12-07 村屋 大埔 新圍仔 700 -- 17000 1619618 詳情
  2024-12-07 村屋 大埔 泰亨村 700 -- 16800 1607918 詳情
  2024-12-07 村屋 大埔 元嶺村 630 -- 10000 1619350 詳情
  2024-12-07 村屋 大埔 沙欄 700 -- 13500 1619020 詳情
  2024-12-07 村屋 大埔 坑下莆 700 -- 10000 1617178 詳情
  2024-12-07 村屋 大埔 新屋仔 1400 -- 8.600 26000 1616654 詳情 按揭
計算
  2024-12-07 村屋 大埔 大陽輋 700 -- 15000 1607890 詳情
  2024-12-07 村屋 大埔 泰亨村 700 -- 5.800 1607106 詳情 按揭
計算
  2024-12-07 村屋 大埔 汀角村 700 -- 4.200 13500 1606534 詳情 按揭
計算
  2024-12-07 村屋 大埔 新屋家 700 -- 16500 1602500 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]