地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-10-23 大埔 元嶺67號F 2 700 3.800 @5429 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 元嶺67號F 1 700 3.200 @4571 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 元嶺52號G G 700 3.000 @4286 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 元嶺52號G 1 700 2.800 @4000 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 元嶺52號G 2 700 3.500 @5000 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 承峰 第03座 2 V2 1341 9.380 @6995 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 海日灣 第02期 第11座 1 A 5.800 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 大埔寶馬山 第02座 8 A 1265 10.850 @8577 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 翠屏花園 B座 16 6 367 3.230 @8801 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 上然 第03座 1 B7 3.708 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 上然 第05座 6 A5 5.054 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 上然 第05座 1 D8 3.738 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 上然 第06座 9 C1 7.036 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 嵐山 第02期 第02座 3 A 1.880 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 太湖花園 第03座 17 B 480 4.100 @8542 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 崇德樓 2 1 1.800 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 雲匯 第08座 6 B5 4.650 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 大埔中心 第11座 26 G 484 4.230 @8740 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第03座 12 A8 14.762 詳情 最近放盤
  2025-10-23 大埔 欽發樓 4 B 2.800 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]