地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-11-14 大埔 官坑7號E 1 700 3.800 @5429 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 元嶺65號H G 3.100 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 元嶺60號 2 700 4.580 @6543 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 安富道1-5號 5 A 1.700 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 美豐花園 A座 18 8 375 3.340 @8907 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 滌濤山 複式洋房 U D11 19.800 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 上然 第03座 2 C3 4.924 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 上然 第03座 3 C3 4.785 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 上然 第05座 12 D3 3.949 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 上然 第05座 7 D2 4.903 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 上然 第06座 15 D1 5.650 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 逸瓏灣 I 低座洋房 L12座 2 B 7.270 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 明雅苑 A座 明凱閣 28 6 534 4.000 @7491 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 明雅苑 A座 明凱閣 5 5 492 3.300 @6707 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 嵐山 第02期 第01座 5 F 6.380 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 太湖花園 第05座 18 C 480 4.300 @8958 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 SILICON HILL 翠景閣 第01座 11 B5 6.517 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 嘉熙 第06座 9 J 4.300 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 大埔中心 第03座 14 A 551 4.100 @7441 詳情 最近放盤
  2025-11-14 大埔 大埔中心 第07座 21 E 609 5.230 @8588 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]