地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-09-25 大埔 同秀坊6-8號 2 NM 3.900 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 翠怡花園 C座 1 3 368 3.488 @9478 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 菁泉雅居 A座 22 A 866 8.500 @9815 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 上然 第01座 17 B5 6.591 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 翡翠花園 第49座 1 A 1082 8.880 @8207 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 順安樓 13 A 2.480 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 21 2 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 10 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 宏福苑 D座 宏建閣 7 5 583 5.072 @8699 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 宏福苑 D座 宏建閣 19 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 13 6 564 4.904 @8694 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 16 3 518 4.526 @8736 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 8 2 564 4.904 @8694 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 16 6 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 22 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 16 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 30 2 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 27 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-09-25 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 23 2 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-09-24 大埔 山塘新村44號 G 700 4.000 @5714 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]