地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-08-10 大埔 廣福道117-119號 1 EM 3.500 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 逸瓏灣8 第03B座 1 C 9.890 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 逸瓏灣8 第03B座 15 C 10.380 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 太湖花園 第02期 第18座 7 G 880 8.050 @9148 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 SILICON HILL 翠景閣 第02座 3 A6 8.786 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 雲匯 第09座 8 B3 5.500 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 大埔中心 第04座 13 C 433 3.800 @8776 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 天鑽 第07座 18 G 6.830 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 天鑽 第10座 19 B 8.180 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 5 5 583 5.072 @8699 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 6 7 518 4.526 @8736 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 15 3 518 4.526 @8736 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 2 8 538 4.694 @8724 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 17 2 564 4.904 @8694 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 28 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 24 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 28 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 1 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 宏福苑 D座 宏建閣 20 6 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-08-10 大埔 宏福苑 D座 宏建閣 22 3 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]