地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-09-01 大埔 承峰 第02座 3 T3 1340 8.780 @6552 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 新峰花園 御峰豪園 第29座 10 E 1000 6.380 @6380 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 上然 第05座 10 A7 5.214 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 上然 第05座 11 D10 3.629 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 上然 第05座 10 D11 3.417 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 逸瓏灣8 第03A座 16 D 8.500 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 寶樂樓 1 A 3.030 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 天賦海灣 盈玥 第12座 3 A 1426 11.080 @7770 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 天賦海灣 盈玥 第12座 8 A 1426 10.600 @7433 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 太湖花園 第02座 16 H 530 4.180 @7887 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 嘉熙 第03座 21 A 13.000 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 雲匯 第05座 19 B2 11.500 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 太和中心 第01座 8 A 390 3.000 @7692 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第01座 8 A1 6.510 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第03座 6 A6 6.081 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第03座 5 A6 5.936 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第05A座 5 B2 6.917 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第05A座 2 B3 6.050 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第05A座 6 B3 5.980 詳情 最近放盤
  2025-09-01 大埔 UNIVERSITY HILL 優景閣 第03座 3 A3 4.600 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]