地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它
  2024-03-19 村屋 大埔 元嶺村 1400 -- 26800 1473244 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 泰亨村 700 -- 10800 1471294 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 泰亨村 700 -- 12500 1471292 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 汀角路 700 -- 13800 1466442 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 泰亨村 700 -- 13500 1466440 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 元嶺村 700 -- 13000 1463062 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 元嶺村 1400 -- 23000 1463060 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 大窩 700 -- 12800 1461562 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 詹屋村 1400 -- 24000 1460808 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 泰亨村 700 -- 10800 1460806 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 上碗瑤 1400 -- 26800 1460802 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 桐梓 700 -- 4.680 1460788 詳情 按揭
計算
  2024-03-19 村屋 大埔 汀角村 700 -- 3.980 1460784 詳情 按揭
計算
  2024-03-19 村屋 大埔 九龍坑 700 -- 4.000 1460524 詳情 按揭
計算
  2024-03-19 村屋 大埔 山塘村 700 -- 15800 1460520 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 汀角村 478 -- 3.800 1460292 詳情 按揭
計算
  2024-03-19 村屋 大埔 汀角村 700 -- 12500 1439925 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 汀角村 700 -- 12000 1439923 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 南華甫 700 -- 13500 1437060 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 布心排 700 -- 3.900 1420512 詳情 按揭
計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]